Skočit na hlavní obsah

Nacházíte se zde: mimino.cz » Tabulka velikostí oblečení a bot

Tabulka velikostí oblečení a bot

Oblečení

Orientační tabulka dětských velikostí 

Velikost Věk Výška (cm)
50 0 - 1 měsíc do 50
56 1 - 3 měsíce 51 - 56
62 2 - 3 měsíce 57 - 62
68 4 - 6 měsíců 63 - 68
74 6 - 9 měsíců 69 - 74
80 9 - 12 měsíců 75 - 80
86 12 - 18 měsíců 81 - 86
92 18 - 24 měsíců 87 - 92

98

2 - 3 roky 93 - 98
104 3 - 4 roky 99 - 104
110 4 - 5 let 105 - 110
116 5 - 6 let 111 - 116
122 6 - 7 let 117 - 122
128 7 - 8 let 123 - 128
134 8 - 9 let 129 - 134
140 9 - 10 let 135 - 140
146 10 - 11 let 141 - 146
152 11 - 12 let 147 - 152
158 12 - 13 let 153 - 158
164 13 - 14 let 159 - 164

Obuv

Orientační tabulka velikostí dětských bot

Číslování evropské 18 19 20 21 22 23 24 25 26,5 27 28 29 30,5
mm (mondo point)               155 165 170 175 185 195
Číslování anglické 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8,5 9 10 11 12
Číslování americké 3 4 5 5,5 6 7 8 8,5 9,5 10 11 12 13

Orientační tabulka velikostí bot pro dospělé a starší děti

Číslování evropské 31 32 33 34 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42
mm (mondo point) 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Číslování anglické 13 13,5 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Číslování americké 13,5 1 2 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Orientační tabulka velikostí bot pro dospělé a starší děti

Číslování evropské 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 50 51 52
mm (mondo point) 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345
Číslování anglické 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
Číslování americké 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5

 


Uživatel: nepřihlášen


| Zapomenuté heslo